附件1:全国各考点信息及其所覆盖的参加人员名单
区域划分 | 各省级行政辖区的考点相关信息及参考人员名单 |
华北 | 北京(参考人员名单【 天津(参考人员名单【 河北(参考人员名单【 山西(参考人员名单【 内蒙古(参考人员名单【 |
东北 | 辽宁(参考人员名单【 吉林(含黑龙江)(参考人员名单【 |
华东 | 上海(参考人员名单【 江苏(参考人员名单【 浙江(参考人员名单【 安徽(参考人员名单【 福建(参考人员名单【 江西(参考人员名单【 山东(参考人员名单【 |
中南 | 河南(参考人员名单【 湖北(参考人员名单【 湖南(参考人员名单【 广东(参考人员名单【 广西(参考人员名单【 海南(参考人员名单【 |
西南 | 重庆(参考人员名单【 四川(含西藏)(参考人员名单【 贵州(参考人员名单【 云南(参考人员名单【 |
西北 | 陕西(参考人员名单【 甘肃(含青海)(参考人员名单【 宁夏(参考人员名单【 新疆(参考人员名单【 |
备注:1、东北地区“黑龙江”考生并入“吉林”考点参加考试; 2、西南地区“西藏”考生并入“四川”考点参加考试; 3、西北地区“青海”考生并入“甘肃”考点参加考试。 |