附件1:全国各考点信息及其所覆盖的参加人员名单
区域划分 | 各省级行政辖区的及参考人员名单 |
华北 | 北京(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 天津(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 河北(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 山西(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 内蒙古(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
东北 | 辽宁(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 吉林(含黑龙江)(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
华东 | 上海(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 江苏(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 浙江(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 安徽(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 福建(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 江西(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 山东(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
中南 | 河南(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 湖北(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 湖南(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 广东(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 广西(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 海南(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
西南 | 重庆(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 四川(含西藏)(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 贵州(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 云南(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
西北 | 陕西(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息-20201118修改) 甘肃(含青海)(参考人员名单【压力容器】︱相关考点信息20201201修改) 宁夏(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) 新疆(参考人员名单【压力容器】︱考点相关信息) |
备注:1、东北地区“黑龙江”考生并入“吉林”考点参加考试; 2、西南地区“西藏”考生并入“四川”考点参加考试; 3、西北地区“青海”考生并入“甘肃”考点参加考试。 |